2019年节能电采暖炉价格一览表
型 号 | 功率KW | 采暖面积(平米) | 市场价格(元) | 外观 |
RLDQ--202 | 2 | 20--30 | 1100 | 280毫米超长PTC\冷轧灰机箱 |
1200 | 不锈钢拉丝机箱 | |||
RLDQ--203 | 3 | 30--40 | 1100 | 280毫米超长PTC\冷轧灰机箱 |
1200 | 不锈钢拉丝机箱 | |||
RLDQ--204 | 4 | 40--55 | 1100 | 280毫米超长PTC\冷轧灰机箱 |
1200 | 不锈钢拉丝机箱 | |||
RLDQ--205 | 5 | 55--70 | 1200 | 280毫米超长PTC\冷轧灰机箱 |
1300 | 不锈钢拉丝机箱 | |||
RLDQ--206 | 6 | 65--80 | 1200 | 280毫米超长PTC\冷轧灰机箱 |
1300 | 不锈钢拉丝机箱 | |||
RLDQ--207 | 7 | 80--100 | 1300 | 350毫米超长PTC\冷轧灰机箱 |
1400 | 不锈钢拉丝机箱 | |||
RLDQ--208 | 8 | 80--120 | 1300 | 350毫米超长PTC\冷轧灰机箱 |
1400 | 不锈钢拉丝机箱 |
以上价格为沧州苏融电器设备有限公司提供,仅作为参考,实际价格均以厂家咨询为主。
推荐了解: